Описание
Список оборудования:
1 – DR6000, DR5000
2 – DR3900, DR2800
Список оборудования:
1 – DR6000, DR5000
2 – DR3900, DR2800
Тест | Метод | Диапазон | Кат. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Кадмий | Дитизон | 0 - 80 мкг/л | 22422-00 | + | ||||||
Кадмий | Кадион | 0,02 - 0,30 мг/л | НСТ 154 | + | + | + | ||||
Кислорода поглотителя | Восстановление железа | изм. | 24466-00 | + | + | + | ||||
Кислота изоаскорбиновая | Восстановление железа | 0 - 1500 мкг/л | 24466-00 | + | + | + | ||||
Кислоты летучие | Эстерификация | 0 - 2800 мг/л | 22447-00 | + | + | + | + | + | ||
Калий | Тетрафенилборат | 0 - 7.0 мг/л | 24591-00 | + | + | |||||
Кобальт | ПАН | 0 - 2,00 мг/л | 26516-00 | + | + | |||||
Карбогидразид | Восстановление железа | 0 - 600 мкг/л | 24466-00 | + | + | + | ||||
Кислород растворенный - см. Растворенный кислород | ||||||||||
Кремния двуокись | Гетерополи синий | 0 - 1000 мкг/л | 25535-00 | + | + | |||||
Кремния двуокись | Гетерополи синий | 0 - 1,600 мг/л | 24593-00 | + | + | + | + | |||
Кремния двуокись | Силикомолибдат | 0 - 100,0 мг/л | 24296-00 | + | + | + | + | |||
Кремния двуокись | Гетерополи синий Rapid Liquid | 3 - 1000 мкг/л | 26785-00 | + | + |
В связи с боевыми действиями обслуживание клиентов на территории Российской Федерации приостановлено.
Клиенты в остальных странах постсоветского пространства обслуживаются в прежнем объёме.