Принцип отбора | Перистальтический |
Отбираемый объем | 10–10000 мл, задаваемый с шагом 10-мл |
Варианты емкостей | ПЭ: 1 x 21 л, 1 x 15 л, 1 x 10 л, 2 x 3.8 л, 4 x 3.8 л, 8 x 2.3 л, 24 x 1 л, 24 x 575 мл,
Стекло: 1 x 10 л, 2 x 3.8 л, 4 x 3.8 л, 8 x 1.9 л, 8 x 950 мл, 24 x 350 мл, |
Высота подъема | Максимум 8 метров |
Шланг | 9.5 мм внутр. диаметр, ПВХ или с тефлоновым покрытием |
Интервал | 1-9,999 импульсов расходомера или
1-999 часов (встроенные часы, задание с шагом 1-минута) |
Задержка старта | 1) 1-9,999 импульсов расходомера (с шагом 1)
2) Программируемая дата и время старта |
Отбор | Отбор отдельных и усредненных проб по времени или пропорционально потоку, с указанием времени пуска/остановки или по внешнему сигналу. Возможность ручного отбора без остановки программы. Автоматический повтор при неудачной попытке. До и после каждого пробоотбора автоматическая продувка линии отбора воздухом и промывка образцом. |
Контролллер | Клавиатура с клавишей включения, четырмя функциональными и восемью навигационными клавишами; СИД статуса |
Экран | ЖК дисплей с СД-подсветкой, 128x64, не бликует на солнце |
Программы отбора | До 3 задаваемых пользователем программ в памяти |
Защита программы | Парольная защита от изменения программы и настроек пробоотборника |
Языки | Выбор из нескольких языков меню |
Регистратор событий | Включение, сбой питания, обновление ПО, сбой насоса, ошибка распределителя проб, разряд батареи памяти, вход/выход пользователя, пуск/продолж./прерыв./завершение программы, отбор пробы, износ трубки, SDI-12 связь/устакви |
История отборов | до 255 записей о времени отбора, номера бутыли и статусе (удачный, перепол. бутыли, сбой компонентов, нет пробы т.д.) |
Последовательный интерфейс | RS232 совместимый; чтение сохраненных записей событий и истории отборов проб. Возможность удаленной настройки. Поддержка Modbus для подключения к SCADA. |
УЗ-датчик | Для бесконтактного определения наличия пробы в шланге |
Питание | 12В от аккумулятора или сетевого адаптера (опции по выбору) |
Корпус | Противоударный ABS пластик, влагозащищенный, 3-x секционный, основание с термоизоляцией 2.54 см; контроллер: пластик АBS/PC, влаго- и пыленепроницаем, NEMA 4X, 6, IP 67 |
Температура | Образца: 0...+50 °C; хранения: -30...+60 °C |
Габариты (Д x В) | Пробоотборник с основанием
Стандартным - 50.5 x 69.1 см
Компактным - 44.1 x 61.0 см
Композитным - 50.5 x 79.9 см |
Вес | Около 13 кг, зависит от типа установленных емкостей |